Общая характеристика школы
Год ввода в эксплуатацию – 1961 г. – старое здание, 1983 г. – новое здание
Общая площадь школы 6647 кв.м.
Статус школы
Полное наименование образовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа №46
Руководитель образовательного учреждения – Борбиева Г. С.
Адрес – г. Бишкек, Свердловский район, ул. Сеченова, 46.
Раб. тел. – 37 – 91 – 83
Контактный тел. – 37 – 91 – 83, 37 – 91 – 86
С какого времени работает директором школы – с 05-сентября 2022г.
Язык обучения – кыргызский, русский
Устав образовательного учреждения зарегистрирован Управлением юстиции г. Бишкек СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной перерегистрации юридического лица регистрационный номер 13409-3301-У-е, код ОКПО 20901410, г. Бишкек, 29 сентября 2004 года.
Режим работы – 5 дн./нед., с 800 до 1820, в 2 смены.
Администрация СОШ №46
№ | ФИО | Занимаемая должность |
1 | Борбиева Гүлбүбү Советовна | Директор СОШ №46 |
2 | Жайнакова Болдугул Жунушовна | Зам.директора по УВР |
3 | Джумагулова Гүлзат Чапаевна | Зам.директора по УВР |
4 | Зарылбек уулу Анарбек | Зам.директора по ВР |
5 | Чокоева Гулнара Насыпбековна | Завуч по гос.языку |
6 | Мусаева Салиман Исировна | Социальный педагог |
7 | Эмильбек кызы Адина | Социальный педагог |
8 | Рысбекова Айганыш Рысбековна | Организатор |
9 | Табылдиев Акылбек | Зам.директора по АХЧ |
Кабинеты школы
1 этаж
№ | № кабинета | Примечание |
1 | №1 кабинет | Кабинет труда |
2 | №2 кабинет | Мастерская (для мальчиков) |
3 | №3 | Кабинет труда (для девочек) |
4 | Левое крыло от центр. Входа | Туалетная комната для девочек |
5 | Левое крыло от центр. Входа | Туалетная комната для мальчиков |
6 | №4 | Кабинет физики, лаборатория |
7 | №5 | Медицинский кабинет |
8 | №6 | Кабинет кыргызского языка и литературы |
9 | Запасной выход левой крыло от центр.входа | |
10 | №7 | Кабинет математики |
11 | №8 | Кабинет русского языка и литературы |
12 | Правое крыло от центр. входа | Элеваторный узел (справа от выхода с западной строны) |
13 | Запасной выход правой крыло от центр.входа | |
14 | №9 | Кабинет зам директора ВР |
15 | Кабинет АХЧ | |
16 | Правое крыло от центр. входа | Туалетная комната для сотрудников школы |
17 | Правое крыло от центр. входа | Служебный туалет |
18 | Приемная | |
19 | №10 | Кабинет русского языка и литературы |
20 | Большой спортивный зал | |
21 | Тренерская, спортивные раздевалки | |
22 | Столовая | |
23 | №15 | Кабинет географии, лаборатория |
24 | Щитовая | |
25 | №16 | Кабинет начальной школы |
2 этаж
№ | № кабинета | Примечание |
1 | Кабинет английского языка | |
2 | №44 | Кабинет кыргызского языка и литературы |
3 | №45 | Кабинет информатики |
4 | №46 | Кабинет музыки |
5 | Актовый зал | |
6 | Вентиляционная комната | |
7 | Кабинет ИДН | |
8 | №48 | Кабинет кыргызского языка |
9 | №49 | Кабинет кыргызской литературы |
10 | Напротив №49 каб. | Служебный туалет (не рабочий) |
11 | №50 | Кабинет истории |
12 | Правое крыло от центр. входа со 2 этажа на 1 этаж | Запасной выход |
13 | №51 | Кабинет английского языка |
14 | №52 | Кабинет математики |
15 | №53 | Кабинет биологии, лаборатория |
16 | №54 | Кабинет русского языка и литературы |
17 | №55 | Кабинет географии |
18 | №56 | Кабинет математики |
19 | №57 | Кабинет английского языка |
20 | Напротив №56,57,58 кабинета | 2 служебных туалета ( не рабочие) |
21 | №58 | Кабинет физики, лаборатория |
22 | №59 | Методический кабинет |
23 | №60 | Кабинет химии, лаборатория |
2 этаж начальная школа
№ | № кабинета | Примечание |
1 | Малый спортивный зал | |
2 | Спортивная раздевалка | |
3 | Тренерская | |
4 | Кабинет психолога | |
5 | Подсобное помещение | |
6 | ||
7 | Левое крыло с 2 этажа на выход 1 этажа | Запасной выход |
8 | Правое крыло с 2 этажа, на выход 1 этажа | Запасной выход |
9 | №11 | Кабинет начальной школы |
10 | №12 | Кабинет начальной школы |
11 | №13 | Кабинет начальной школы |
12 | №14 | Кабинет начальной школы |
13 | №17 | Кабинет английского языка |
14 | №18 | Кабинет английского языка |
15 | №20 | Кабинет начальной школы |
16 | №21 | Кабинет начальной школы |
17 | №22 | Кабинет начальной школы |
18 | №23 | Кабинет начальной школы |
1 этаж начальная школа
№ | № кабинета | Примечание |
1 | Охрана | |
2 | Кабинет музыки | |
3 | Щитовая | |
4 | Библиотека | |
5 | Подсобное помещение (склад) | |
6 | Левое крыло с 1 этажа ( на улицу) | Запасной выход |
7 | Правое крыло с 1 этажа (на улицу) | Запасной выход |
8 | №19 | Кабинет истории |
9 | №24 | Кабинет начальной школы |
10 | №25 | Кабинет начальной школы |
11 | №26 | Кабинет русского языка и литературы |
12 | №27 | Кабинет английского языка |
Информация о входе и выходе из помещения школы
Центральный вход/выход школы: (со стороны Фере)
Со стороны двора двери открываются «на себя», выход из школы «от себя»
Южная сторона: ( Ул. Боталиева) открывается во внутрь школьного двора.
Восточная сторона: (Ул. Сеченова) открывается во внутрь школьного двора
Центральный вход/выход школы.
Со стороны двора двери открываются «на себя», выход из школы «от себя»
Южная сторона:
- Вход в школу: 5 двери-вход «на себя»,
- Выход из школы: 5 двери выход «от себя»
Восточная сторона:
- Вход в школу: 1 дверь-вход «на себя»,
- Выход из школы: 1 дверь выход «от себя»
Северная сторона:
- Вход в школу: 2 двери-вход «на себя»,
- Выход из школы: 2 двери выход «от себя»
Столовая школы (западная сторона):
- Вход в школу: 1 дверь-вход «на себя»,
- Выход из школы: 1 дверь выход «от себя»